8月5日福建考生填报志愿的公告
添加时间:2015-08-04厦门东海职业技术学院关于8月5日福建考生填报志愿的公告
各位考生及家长:
欢迎专科线上及专科线下30分以内的考生踊跃报考厦门东海职业技术学院!(即文科322分以上、理科236分以上)我院热门专业有空中乘务、工程造价、财务管理、建筑工程管理、投资与理财、艺术设计等。其中,老年服务与管理(养老产业经营管理方向)最多可降50分。厦门东海职业技术学院欢迎您!
福建省志愿填报院校代码4062、4063(闽台合作计划);
厦门东海职业技术学院在《福建招生资讯·2015年普通高校招生计划》页码如下:
文科:2-208页至2-209页;理科:424页至425页。
咨询电话:0592-7269258、7269259、7269260
网址:http://www.xmdh.com
一、文史类可填报专业及专业代码如下:
01 空中乘务(航空旅游服务方向) 15名 8500元/年
02 基础工程技术(建筑技术方向) 10名 8500元/年
03 建筑工程管理 9 名 8500元/年
04 工程造价(建筑工程造价方向) 11 名 8500元/年
05 电梯工程技术 (电梯安装与调试方向) 15名 8500元/年
06 汽车检测与维修技术(公交车驾驶技术方向) 25名 8500元/年
07 汽车检测与维修技术(汽车高级美容技术方向) 20名 8500元/年
08 汽车技术服务与营销(汽车维修方向) 20名 7500元/年
09 计算机网络技术(移动4G技术方向) 4名 8500元/年
10 环境监测与评价(环境监测方向) 9名 8500元/年
11 食品加工及管理(绿色食品加工方向) 10名 8500元/年
12 金融管理与实务(互联网金融实务方向) 9名 8500元/年
13 金融保险(保险精算实务方向) 10名 7500元/年
14 投资与理财(期货投资运作方向) 10名 8500元/年
15 投资与理财(基金投资运作方向) 3名 8500元/年
16 财务管理 3名 8500元/年
17 电子商务(网站(店)运营方向) 10名 8500元/年
18 物流管理(仓储配送管理方向) 5名 8500元/年
19 酒店管理(天鹅大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 会展策划与管理(涉外会展策划与管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服务与管理(养老产业经营管理方向) 5名 8000元/年
22 艺术设计(室内装饰艺术设计方向) 4名 8800元/年
23 视觉传达艺术设计(网店艺术设计方向) 5名 8800元/年
24 会展艺术设计(会展广告艺术设计方向) 5名 8800元/年
25 报关与国际货运 5名 8500元/年
26 影视动画(影视动画方向) 5名 8500元/年
27 会计 5名 8500元/年
二、文史(闽台合作(适用于该校以下各专业))
志愿填报代码:4063 厦门东海职业技术学院 40名
(注:该类专业无法降分录取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 国际商务 20名 8500元/年
招生章程网址:www.xmdh.com
三、高职专科批-理工 理工类计划册424页至425页
志愿填报代码:4062 厦门东海职业技术学院
理工类可填报专业及专业代码如下:
01 空中乘务(航空旅游服务方向) 12名 8500元/年
02 报关与国际货运 4名 8500元/年
03 基础工程技术(建筑技术方向) 10名 8500元/年
04 工程造价(建筑工程造价方向) 11名 8500元/年
05 电梯工程技术(电梯安装与调试方向) 15名 8500元/年
06 汽车检测与维修技术(公交车驾驶技术方向)35名 8500元/年
07 汽车检测与维修技术(汽车高级美容技术方向) 40名 8500元/年
08 汽车技术服务与营销(汽车维修方向) 24名 7500元/年
09 计算机网络技术(移动4G技术方向) 5名 8500元/年
10 食品加工及管理(绿色食品加工方向) 10名 8500元/年
11 金融管理与实务(互联网金融实务方向) 9名 8500元/年
12 金融保险(保险精算实务方向) 10名 7500元/年
13 投资与理财(期货投资运作方向) 15名 8500元/年
14 投资与理财(基金投资运作方向) 8名 8500元/年
15 财务管理 3名 8500元/年
16 会计 11名 8500元/年
17 电子商务(网站(店)运营方向) 9名 8500元/年
18 物流管理(仓储配送管理方向) 4名 8500元/年
19 酒店管理(天鹅大酒店(校企合作)) 3名 8500元/年
20 会展策划与管理(涉外会展策划与管理方向) 5名 8500元/年
21 老年服务与管理(养老产业经营管理方向) 5名 8000元/年
22 视觉传达艺术设计(网店艺术设计方向) 4名 8800元/年
23 会展艺术设计(会展广告艺术设计方向) 4名 8800元/年
24 影视动画(影视动画方向) 4名 8500元/年
25 环境监测与评价(环境监测方向) 8名 8500元/年
26 艺术设计(室内装饰艺术设计方向) 4名 8800元/年
27 建筑工程管理 8名 8500元/年
四、高职专科批-理工(闽台合作(适用于该校以下各专业))
志愿填报代码:4063 厦门东海职业技术学院 40名
(注:该类专业无法降分录取)
01 酒店管理 20名 8500元/年
02 国际商务 20名 8500元/年